<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Bilder vom Rimowa Werk in Köln</title>
	<atom:link href="http://www.kofferblogger.de/2008/reisen/bilder-vom-rimowa-werk-in-koln/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kofferblogger.de/2008/reisen/bilder-vom-rimowa-werk-in-koln/</link>
	<description>koffer test und vergleich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 08:33:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Rimowa Store in Köln &#124; Rimowa &#124; kofferblogger</title>
		<link>http://www.kofferblogger.de/2008/reisen/bilder-vom-rimowa-werk-in-koln/comment-page-1/#comment-333</link>
		<dc:creator>Rimowa Store in Köln &#124; Rimowa &#124; kofferblogger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 08:43:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kofferblogger.de/?p=65#comment-333</guid>
		<description>[...] 000 Aluminium-Koffer werden pro Jahr noch im Kölner Stammwerk produziert. Die Polycarbonat-Koffer-Produktion findet in den Werken in Kanada und Tschechien statt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 000 Aluminium-Koffer werden pro Jahr noch im Kölner Stammwerk produziert. Die Polycarbonat-Koffer-Produktion findet in den Werken in Kanada und Tschechien statt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Karsten Kilian</title>
		<link>http://www.kofferblogger.de/2008/reisen/bilder-vom-rimowa-werk-in-koln/comment-page-1/#comment-217</link>
		<dc:creator>Karsten Kilian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 17:02:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kofferblogger.de/?p=65#comment-217</guid>
		<description>Markenarchitektur wie sie sein sollte! Da weiß jeder Mitarbeiter, Partner und Kunde sofort, (a) was das Besondere an der Marke ist (das unverwechselbare Design!) und (b) dass es dieses Design noch lange geben wird. Fazit: Klares Commitment zur Marke. Klasse gemacht!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Markenarchitektur wie sie sein sollte! Da weiß jeder Mitarbeiter, Partner und Kunde sofort, (a) was das Besondere an der Marke ist (das unverwechselbare Design!) und (b) dass es dieses Design noch lange geben wird. Fazit: Klares Commitment zur Marke. Klasse gemacht!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

